Garuda FootGolf Tour 2026 · Stage
“Only the Strong Survive”

Papan hasil akhir Stage ini, lengkap dengan podium dan Order of Merit.
Stage ini bagian dari Garuda FootGolf Tour 2026. Klub mendaftar sekali untuk seluruh Tour — tidak ada pendaftaran terpisah per Stage.

Muktiyo Lestari
4 Anggota
Ranna Sutriyana
4 Anggota

Shukri
4 Anggota
Arief R
4 Anggota
Rin Hermana
4 Anggota
Fery Rizki Prasetya
4 Anggota
Radja Pasha
4 Anggota
Abrar Rizki Ilhamsyah
3 Anggota
Redi Rusmawan
4 Anggota
Arie Ardiansyah
3 Anggota
| # | Pemain | Klub | Skor | To-Par | Poin OoM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redi Rusmawan | Kenz Footgolf | 69 | -3 | 100 |
| 2 | Shukri | Tupessy Footgolf | 69 | -3 | 80 |
| 3 | Dzulkarnain Assidiqi | Kings Footgolf | 69 | -3 | 70 |
| 4 | YAQZAN RAMLI | Fantasy Footgolf | 70 | -2 | 60 |
| 5 | Egi Haw | Stand Up Indo Footogolf | 70 | -2 | 50 |
| 6 | Shaheful Ardan Bin Adenan | El Papi Footgolf | 73 | +1 | 45 |
| 7 | Hendra / Ocay | Tupessy Footgolf | 73 | +1 | 40 |
| 8 | Afif Xavi | Stand Up Indo Footogolf | 74 | +2 | 35 |
| 9 | Radja Pasha | Kings Footgolf | 74 | +2 | 30 |
| 10 | Ranna Sutriyana | Palm Hill Footgolf | 76 | +4 | 25 |
| 11 | Ryan Ramdani | Tupessy Footgolf | 76 | +4 | 22 |
| 12 | RIZAL EDWIN SAPUTRA | Tupessy Footgolf | 76 | +4 | 20 |
| 13 | Ronald Purba | El Papi Footgolf | 76 | +4 | 18 |
| 14 | Arie Ardiansyah | Fantasy Footgolf | 77 | +5 | 16 |
| 15 | Egi | Kenz Footgolf | 78 | +6 | 14 |
| 16 | Gunandi P | Kenz Footgolf | 78 | +6 | 12 |
| 17 | Muktiyo Lestari | Surge Footgolf Club | 78 | +6 | 10 |
| 18 | Reza Habibi (Bobby) | Kings Footgolf | 78 | +6 | 8 |
| 19 | Miftakhul Anas | Kings Footgolf | 78 | +6 | 7 |
| 20 | Dinda Riyandi | Fantasy Footgolf | 80 | +8 | 6 |
| 21 | Bisuk christian | El Papi Footgolf | 80 | +8 | 5 |
| 22 | Ahmad Munajar | JMTV Footgolf | 81 | +9 | 4 |
| 23 | Aziz Ahmad Faisal | Surge Footgolf Club | 81 | +9 | 3 |
| 24 | Nanang Kosim | Palm Hill Footgolf | 81 | +9 | 2 |
| 25 | Fadli Lubis Acong | Stand Up Indo Footogolf | 82 | +10 | 1 |
| 26 | Fery Rizki Prasetya | El Papi Footgolf | 83 | +11 | 0 |
| 27 | Fandi Meika Putra | Juru Kunci FG | 83 | +11 | 0 |
| 28 | Deni | Palm Hill Footgolf | 83 | +11 | 0 |
| 29 | Acang Hasanudin | Palm Hill Footgolf | 84 | +12 | 0 |
| 30 | Ismail Munandi | Surge Footgolf Club | 85 | +13 | 0 |
| 31 | Abrar Rizki Ilhamsyah | JMTV Footgolf | 88 | +16 | 0 |
| 32 | Deni Desvianto | Juru Kunci FG | 88 | +16 | 0 |
| 33 | Arief R | Juru Kunci FG | 91 | +19 | 0 |
| 34 | Maul | Kenz Footgolf | 94 | +22 | 0 |
| 35 | Adilla Putro Kuncoro | JMTV Footgolf | 96 | +24 | 0 |
Belum Selesai (3)
Irfan Aziz
Surge Footgolf Club
Rendi Casmono
Juru Kunci FG
Rin Hermana
Stand Up Indo Footogolf
Pukulan tiap hole, flight demi flight di Palm Hill Golf Club. Par lapangan 72.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Bisuk christianEl Papi Footgolf | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 80 | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShukriTupessy Footgolf | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| YAQZAN RAMLIFantasy Footgolf | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Redi RusmawanKenz Footgolf | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Muktiyo LestariSurge Footgolf Club | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 78 | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrar Rizki IlhamsyahJMTV Footgolf | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| Ryan RamdaniTupessy Footgolf | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| Dzulkarnain AssidiqiKings Footgolf | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Dinda RiyandiFantasy Footgolf | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 80 | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aziz Ahmad FaisalSurge Footgolf Club | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| Arief RJuru Kunci FG | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| Rin HermanaStand Up Indo Footogolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | E |
4 pemain, 3 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Arie ArdiansyahFantasy Footgolf | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 77 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranna SutriyanaPalm Hill Footgolf | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| Ahmad MunajarJMTV Footgolf | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| EgiKenz Footgolf | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Miftakhul AnasKings Footgolf | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 78 | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheful Ardan Bin AdenanEl Papi Footgolf | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| Adilla Putro KuncoroJMTV Footgolf | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | ||||||||
| Fandi Meika PutraJuru Kunci FG | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Gunandi PKenz Footgolf | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 78 | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni DesviantoJuru Kunci FG | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Fadli Lubis AcongStand Up Indo Footogolf | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| Hendra / OcayTupessy Footgolf | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| DeniPalm Hill Footgolf | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 83 | +11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radja PashaKings Footgolf | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| Ismail MunandiSurge Footgolf Club | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| MaulKenz Footgolf | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Reza Habibi (Bobby)Kings Footgolf | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egi HawStand Up Indo Footogolf | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| Ronald PurbaEl Papi Footgolf | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
3 pemain, 3 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Afif XaviStand Up Indo Footogolf | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 74 | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIZAL EDWIN SAPUTRATupessy Footgolf | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Acang HasanudinPalm Hill Footgolf | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 |
3 pemain, 3 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Irfan AzizSurge Footgolf Club | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanang KosimPalm Hill Footgolf | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 81 | +9 |
| Rendi CasmonoJuru Kunci FG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | E |
| Fery Rizki PrasetyaEl Papi Footgolf | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
4 pemain, 2 kartu lengkap.
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 69 |
| -3 |
| 5 |
| 3 |
| 5 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 70 |
| -2 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 69 |
| -3 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 7 |
| 88 |
| +16 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 3 |
| 76 |
| +4 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 69 |
| -3 |
| 5 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 81 |
| +9 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 91 |
| +19 |
| 5 |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 76 |
| +4 |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 4 |
| 5 |
| 3 |
| 81 |
| +9 |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| 78 |
| +6 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 73 |
| +1 |
| 5 |
| 3 |
| 6 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 96 |
| +24 |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 4 |
| 4 |
| 6 |
| 83 |
| +11 |
| 5 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 4 |
| 88 |
| +16 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 82 |
| +10 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 73 |
| +1 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 3 |
| 74 |
| +2 |
| 5 |
| 4 |
| 7 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 85 |
| +13 |
| 6 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 7 |
| 5 |
| 94 |
| +22 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 70 |
| -2 |
| 6 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 76 |
| +4 |
| 6 |
| 2 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 76 |
| +4 |
| 4 |
| 4 |
| 6 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 84 |
| +12 |
| 4 |
| 4 |
| 7 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 83 |
| +11 |