Garuda FootGolf Tour 2026 · Stage
“The Race Take Off”

Papan hasil akhir Stage ini, lengkap dengan podium dan Order of Merit.
Stage ini bagian dari Garuda FootGolf Tour 2026. Klub mendaftar sekali untuk seluruh Tour — tidak ada pendaftaran terpisah per Stage.

Muktiyo Lestari
4 Anggota
Ranna Sutriyana
4 Anggota

Shukri
4 Anggota
Arief R
4 Anggota
Rin Hermana
4 Anggota
Fery Rizki Prasetya
4 Anggota
Radja Pasha
4 Anggota
Abrar Rizki Ilhamsyah
3 Anggota
Redi Rusmawan
4 Anggota
Arie Ardiansyah
3 Anggota
Pukulan tiap hole, flight demi flight di Palm Hill Golf Club. Par lapangan 72.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
5 pemain, 3 kartu lengkap.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Ahmad FathoniKenz Footgolf | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 87 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oki RenggaFantasy Footgolf | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| Fery Rizki PrasetyaEl Papi Footgolf | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Socrates MatulessyFantasy Footgolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | E |
| SatyaTupessy Footgolf | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Abrar Rizki IlhamsyahJMTV Footgolf | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 90 | +18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArdiansyahSurge Footgolf Club | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Ryan RamdaniTupessy Footgolf | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| Radja PashaKings Footgolf | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Gautama Shindu MahesaStand Up Indo Footogolf | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 96 | +24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendi CasmonoJuru Kunci FG | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| WillySurge Footgolf Club | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
3 pemain, 3 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Gunandi PKenz Footgolf | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 79 | +7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iyan SubiyanaPalm Hill Footgolf | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Arie ArdiansyahFantasy Footgolf | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
3 pemain, 3 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Hiroaki KatoKings Footgolf | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 82 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald PurbaEl Papi Footgolf | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| Ahmad MunajarJMTV Footgolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| Fandi Meika PutraJuru Kunci FG | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Iyam RenziaStand Up Indo Footogolf | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 81 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imam Fauzy RahmawanTupessy Footgolf | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| Arief RJuru Kunci FG | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | ||||||||
| EgiKenz Footgolf | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Acang HasanudinPalm Hill Footgolf | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 83 | +11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Dimas Putra PratamaKings Footgolf | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| Redi RusmawanKenz Footgolf | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| Muktiyo LestariSurge Footgolf Club | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Lukman HafizFantasy Footgolf | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 69 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rin HermanaStand Up Indo Footogolf | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Dzulkarnain AssidiqiKings Footgolf | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Shaheful Ardan Bin AdenanEl Papi Footgolf | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| Fadli Lubis AcongStand Up Indo Footogolf | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 84 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maisandi Rahul RevandaJMTV Footgolf | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
| Ranna SutriyanaPalm Hill Footgolf | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
| ShukriTupessy Footgolf | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 15 |
|---|
| 16 |
|---|
| 17 |
|---|
| 18 |
|---|
| Gross |
|---|
| Par |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 |
|---|
| EnjangPalm Hill Footgolf | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 85 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismail MunandiSurge Footgolf Club | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
| Farid AkbarJuru Kunci FG | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| Bisuk christianEl Papi Footgolf | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 |
4 pemain, 4 kartu lengkap.
| 3 |
| 3 |
| 5 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 72 |
| E |
| – |
| 40 |
| +12 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 4 |
| 83 |
| +11 |
| 5 |
| 3 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 4 |
| 82 |
| +10 |
| 4 |
| 4 |
| 6 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 79 |
| +7 |
| 5 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 4 |
| 78 |
| +6 |
| 4 |
| 3 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 6 |
| 79 |
| +7 |
| 2 |
| 4 |
| 10 |
| 5 |
| 5 |
| 6 |
| 91 |
| +19 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| 6 |
| 6 |
| 5 |
| 83 |
| +11 |
| 8 |
| 3 |
| 4 |
| 6 |
| 6 |
| 5 |
| 82 |
| +10 |
| 6 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 86 |
| +14 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 73 |
| +1 |
| 4 |
| 4 |
| 7 |
| 4 |
| 4 |
| 88 |
| +16 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 6 |
| 5 |
| 5 |
| 77 |
| +5 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| 86 |
| +14 |
| 3 |
| 4 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 4 |
| 80 |
| +8 |
| 3 |
| 4 |
| 6 |
| 6 |
| 4 |
| 3 |
| 75 |
| +3 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 5 |
| 5 |
| 4 |
| 72 |
| E |
| 5 |
| 4 |
| 6 |
| 6 |
| 4 |
| 4 |
| 77 |
| +5 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 7 |
| 6 |
| 4 |
| 87 |
| +15 |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| 72 |
| E |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 65 |
| -7 |
| 8 |
| 5 |
| 6 |
| 4 |
| 7 |
| 7 |
| 108 |
| +36 |
| 4 |
| 3 |
| 6 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 76 |
| +4 |
| 5 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 4 |
| 71 |
| -1 |
| 5 |
| 4 |
| 4 |
| 6 |
| 4 |
| 4 |
| 84 |
| +12 |
| 5 |
| 4 |
| 7 |
| 7 |
| 5 |
| 5 |
| 93 |
| +21 |
| 8 |
| 3 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 4 |
| 91 |
| +19 |
| # | Pemain | Klub | Skor | To-Par | Poin OoM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaheful Ardan Bin Adenan | El Papi Footgolf | 65 | -7 | 100 |
| 2 | Lukman Hafiz | Fantasy Footgolf | 69 | -3 | 80 |
| 3 | Shukri | Tupessy Footgolf | 71 | -1 | 70 |
| 4 | Redi Rusmawan | Kenz Footgolf | 72 | E | 60 |
| 5 | Oki Rengga | Fantasy Footgolf | 72 | E | 50 |
| 6 | Dzulkarnain Assidiqi | Kings Footgolf | 72 | E | 45 |
| 7 | Ahmad Munajar | JMTV Footgolf | 73 | +1 | 40 |
| 8 | Muhammad Dimas Putra Pratama | Kings Footgolf | 75 | +3 | 35 |
| 9 | Ranna Sutriyana | Palm Hill Footgolf | 76 | +4 | 30 |
| 10 | Muktiyo Lestari | Surge Footgolf Club | 77 | +5 | 25 |
| 11 | Imam Fauzy Rahmawan | Tupessy Footgolf | 77 | +5 | 22 |
| 12 | Radja Pasha | Kings Footgolf | 78 | +6 | 20 |
| 13 | Rendi Casmono | Juru Kunci FG | 79 | +7 | 18 |
| 14 | Gunandi P | Kenz Footgolf | 79 | +7 | 16 |
| 15 | Ryan Ramdani | Tupessy Footgolf | 79 | +7 | 14 |
| 16 | Egi | Kenz Footgolf | 80 | +8 | 12 |
| 17 | Iyam Renzia | Stand Up Indo Footogolf | 81 | +9 | 10 |
| 18 | Arie Ardiansyah | Fantasy Footgolf | 82 | +10 | 8 |
| 19 | Ardiansyah | Surge Footgolf Club | 82 | +10 | 7 |
| 20 | Hiroaki Kato | Kings Footgolf | 82 | +10 | 6 |
| 21 | Acang Hasanudin | Palm Hill Footgolf | 83 | +11 | 5 |
| 22 | Satya | Tupessy Footgolf | 83 | +11 | 4 |
| 23 | Iyan Subiyana | Palm Hill Footgolf | 83 | +11 | 3 |
| 24 | Fadli Lubis Acong | Stand Up Indo Footogolf | 84 | +12 | 2 |
| 25 | Ismail Munandi | Surge Footgolf Club | 84 | +12 | 1 |
| 26 | Enjang | Palm Hill Footgolf | 85 | +13 | 0 |
| 27 | Ronald Purba | El Papi Footgolf | 86 | +14 | 0 |
| 28 | Arief R | Juru Kunci FG | 86 | +14 | 0 |
| 29 | Rin Hermana | Stand Up Indo Footogolf | 87 | +15 | 0 |
| 30 | Ahmad Fathoni | Kenz Footgolf | 87 | +15 | 0 |
| 31 | Fandi Meika Putra | Juru Kunci FG | 88 | +16 | 0 |
| 32 | Abrar Rizki Ilhamsyah | JMTV Footgolf | 90 | +18 | 0 |
| 33 | Willy | Surge Footgolf Club | 91 | +19 | 0 |
| 34 | Bisuk christian | El Papi Footgolf | 91 | +19 | 0 |
| 35 | Farid Akbar | Juru Kunci FG | 93 | +21 | 0 |
| 36 | Gautama Shindu Mahesa | Stand Up Indo Footogolf | 96 | +24 | 0 |
| 37 | Maisandi Rahul Revanda | JMTV Footgolf | 108 | +36 | 0 |
Belum Selesai (2)
Fery Rizki Prasetya
El Papi Footgolf
Socrates Matulessy
Fantasy Footgolf